| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | chemistry.lua | 941 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | colors.lua | 182 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | enumerate.lua | 421 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | environments.lua | 667 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | figures.lua | 668 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | general.lua | 1245 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | german.lua | 220 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | greek.lua | 5085 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | math.lua | 3353 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | praeamble.lua | 422 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | schemes.lua | 3014 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | sections.lua | 1023 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | symbols.lua | 1724 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | tables.lua | 639 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | units.lua | 199 | logstatsplain |
